財務ハイライト

業績の推移

  • 売上高推移
  • 経常利益推移
  • 当期純利益推移
  • 1株あたり
    当期純利益推移
期中平均株式数で算出
  • 単体
  • 連結
  • 単位:百万円
  • 130,000
  • 97,500
  • 65,000
  • 32,500
  • 0
第54期2019年3月期
57,611
97,929
第55期2020年3月期
64,076
106,300
第56期2021年3月期
63,941
104,124
第57期2022年3月期
64,253
103,737
第58期2023年3月期
70,507
113,045
期中平均株式数で算出
  • 単体
  • 連結
  • 単位:百万円
  • 9,000
  • 6,750
  • 4,500
  • 2,250
  • 0
第54期2019年3月期
5,374
6,760
第55期2020年3月期
5,461
7,232
第56期2021年3月期
6,263
7,982
第57期2022年3月期
6,664
8,276
第58期2023年3月期
7,520
8,662
期中平均株式数で算出
  • 単体
  • 連結
  • 単位:百万円
  • 7,000
  • 5,250
  • 3,500
  • 1,750
  • 0
第54期2019年3月期
4,023
4,313
第55期2020年3月期
4,137
4,346
第56期2021年3月期
4,910
5,149
第57期2022年3月期
5,651
6,177
第58期2023年3月期
5,810
5,658
期中平均株式数で算出
  • 単体
  • 連結
  • 単位:円
  • 200
  • 150
  • 100
  • 50
  • 0
第54期2019年3月期
116.7
125.11
第55期2020年3月期
111.63
117.29
第56期2021年3月期
131.35
137.74
第57期2022年3月期
151.19
165.24
第58期2023年3月期
155.43
151.37

連結の実績

決算期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期
決算年月/項目(単位) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高(百万円) 97,929 106,300 104,124 103,737 113,045
経常利益(百万円) 6,760 7,232 7,982 8,276 8,662
親会社株式に帰属する当期純利益(百万円) 4,313 4,346 5,149 6,177 5,658
包括利益(百万円) 2,320 3,489 5,928 6,968 6,146
純資産額(百万円) 47,487 53,029 56,694 61,652 65,479
総資産額(百万円) 72,670 77,024 81,280 82,141 87,175
自己資本比率(%) 63.6 67.2 68.2 73.5 73.8
(参考)自己資本(百万円) 46,193 51,780 55,413 60,372 64,341
1株当たり当期純利益(円) 125.11 117.29 137.74 165.24 151.37
1株当たり純資産額(円) 1,315.18 1,385.1 1,482.29 1,614.97 1,721.13
ROE※1(%) 9.5 8.9 9.6 10.7 9.1
ROA※2(%) 9.6 9.7 10.1 10.1 10.2
売上高経常利益率(%) 6.9 6.8 7.7 8 7.7
営業活動によるCF(百万円) 2,027 4,264 7,481 4,456 7,763
投資活動によるCF(百万円) 464 -3,050 -17 -1,840 -4,511
財務活動によるCF(百万円) 1,331 1,573 -3,053 -3,074 -3,717
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 25,572 28,343 32,830 32,444 32,041
従業員数(人) 9,492 9,752 10,079 10,278 10,381
[外、平均臨時雇用者数](人) [3,491] [3,731] [3,593] [3,547] [3,560]
  • ※1 自己資本利益率 当期純利益/{(前期末自己資本+当期末自己資本)/2}×100(%)
  • ※2 総資産経常利益率 経常利益/{(前期末総資産額+当期末総資産額)/2}×100(%)

単体の実績

決算期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期
決算年月/項目(単位) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高(百万円) 57,611 64,076 63,941 64,253 70,507
経常利益(百万円) 5,374 5,461 6,263 6,664 7,520
当期純利益(百万円) 4,023 4,137 4,910 5,651 5,810
純資産額(百万円) 34,861 40,444 43,866 47,787 51,289
総資産額(百万円) 48,393 53,841 58,546 59,622 64,435
自己資本比率(%) 71.99 75.12 74.93 80.15 79.6
発行済み株式総数(千株) 41,180 41,180 41,180 41,180 41,180
1株当たり配当額(円) 50 50 52 54 54
(内、1株当たり中間配当額)(円) 25 25 25 27 27
1株当たり当期純利益(円) 116.7 111.63 131.35 151.19 155.43
1株当たり純資産額(円) 991.9 1,081.88 1,173.43 1,278.32 1,371.99
売上高経常利益率(%) 9.3 8.5 9.8 10.4 10.7
従業員数(人) 4,766 4,923 5,019 5,063 5,160
[外、平均臨時雇用者数](人) [2,280] [2,329] [2,433] [2,432] [2,476]
TOP