| 会社名 | 住所 | 資本金または 出資金(千円) |
主要な事業の内容 |
|---|---|---|---|
| (株)スリーエス | 兵庫県西宮市 | 50,000 | 建物管理運営事業 |
| (株)日本環境ソリューション | 東京都千代田区 | 10,000 | 建物管理運営事業 |
| (株)エヌ・ケイ・エス | 兵庫県西宮市 | 10,000 | 建物管理運営事業 |
| (株)日本プロパティ・ソリューションズ | 東京都中央区 | 400,000 | 建物管理運営事業 |
| (株)日本管財環境サービス | 兵庫県西宮市 | 300,000 | 環境施設管理事業 |
| (株)管財ファシリティ | 東京都中央区 | 100,000 | 建物管理運営事業 |
| 東京キャピタルマネジメント(株) | 東京都港区 | 100,000 | 不動産ファンドマネジメント事業 |
| NSコーポレーション(株) | 東京都港区 | 50,000 | 建物管理運営事業 及びその他の事業 |
※ 主要な事業の内容欄には、セグメント名称を記載しております。




















