| 決算期 | 42期 | 43期 | 44期 | 45期 | 46期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年 3月期 |
平成20年 3月期 |
平成21年 3月期 |
平成22年 3月期 |
平成23年 3月期 |
|
| 項目 | 単位 | |||||
| 売上高 | 百万円 | 61,606 | 66,388 | 71,392 | 72,522 | 73,428 |
| 経常利益 | 百万円 | 5,189 | 5,787 | 3,725 | 3,740 | 3,735 |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,671 | 2,157 | 1,203 | 1,738 | 1,685 |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | - | - | 1,938 |
| 純資産額 | 百万円 | 25,586 | 26,354 | 27,316 | 24,008 | 24,780 |
| 総資産額 | 百万円 | 35,083 | 36,467 | 39,341 | 36,710 | 37,233 |
| 自己資本比率 | % | 70.1 | 69.3 | 65.1 | 61.0 | 62.3 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 129.89 | 104.91 | 58.53 | 94.21 | 99.14 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,195.45 | 1,229.13 | 1,245.32 | 1,296.72 | 1,372.26 |
| ROE※1 | % | 11.2 | 8.7 | 4.7 | 7.2 | 7.4 |
| ROA※2 | % | 15.1 | 16.2 | 9.8 | 9.8 | 10.1 |
| 売上高経常利益率 | % | 8.4 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| 営業活動によるCF | 百万円 | 1,809 | 3,473 | 2,220 | 3,523 | 3,030 |
| 投資活動によるCF | 百万円 | -641 | -1,776 | -1,377 | 532 | -81 |
| 財務活動によるCF | 百万円 | -759 | -698 | -694 | -5,599 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 10,265 | 11,264 | 11,502 | 9,959 | 11,481 |
| 従業員数人 [外、平均臨時雇用者数] |
人 | 7,382 [2,220] |
7,693 [2,307] |
7,874 [2,442] |
8,135 [2,475] |
8,110 [2,518] |
※1 自己資本利益率 当期純利益/{(前期末自己資本+当期末自己資本)/2}×100(%)
※2 総資産経常利益率 経常利益/{(前期末総資産額+当期末総資産額)/2}×100(%)





















